2026 NASCAR Pool Car Race Results

Daytona, FL: Daytona International Speedway (Daytona 500)

Race: 1 Stages
1 2 3 FL Sub Wins P/O
Car #/ Mfg / Owner Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pts Total Pen. Total Stages Races Pts
1 45 T 23XI 55 0 0 8 3 0 0 0 58 0 58 0 1 0
2 47 C HYAK Motorsports 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0
3 22 F Team Penske 34 0 0 9 2 0 0 0 36 0 36 0 0 0
4 9 C Hendrick Motorsports 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0
5 6 F RFK Racing 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0
6 38 F Front Row Motorsports 31 1 10 0 0 0 0 0 41 0 41 1 0 1
7 17 F RFK Racing 30 6 5 7 4 0 0 0 39 0 39 0 0 0
8 35 T 23XI 29 0 0 5 6 0 0 0 35 0 35 0 0 0
9 21 F Wood Brothers Racing 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
10 23 T 23XI 27 0 0 1 10 0 0 0 37 0 37 1 0 1
11 4 F Front Row Motorsports 26 10 1 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0
12 24 C Hendrick Motorsports 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0
13 7 C Spire Motorsports 24 5 6 10 1 0 0 0 31 0 31 0 0 0
14 10 C Kaulig Racing 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0
15 8 C Richard Childress Racing 22 0 0 4 7 0 0 0 29 0 29 0 0 0
16 5 C Hendrick Motorsports 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
17 51 C Rick Ware Racing 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0
18 77 C Spire Motorsports 19 4 7 0 0 0 0 1 27 0 27 0 0 0
19 16 C Kaulig Racing 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0
20 1 C Trackhouse Racing 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
21 43 T Legacy Motor Club 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0
22 71 C Spire Motorsports 15 7 4 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0
23 54 T Joe Gibbs Racing 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0
24 41 C Haas Factory Team 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0
25 60 F RFK Racing 12 8 3 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
26 42 T Legacy Motor Club 11 0 0 3 8 0 0 0 19 0 19 0 0 0
27 12 F Team Penske 10 3 8 2 9 0 0 0 27 0 27 0 0 0
28
29
30 97 C Trackhouse Racing 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
31 11 T Joe Gibbs Racing 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
32
33 88 C Trackhouse Racing 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
34 2 F Team Penske 3 2 9 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
35 20 T Joe Gibbs Racing 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
36 19 T Joe Gibbs Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
37 3 C Richard Childress Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38
39 34 F Front Row Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
40 48 C Hendrick Motorsports 1 9 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Fastest Lap
Stage 3 for Coca-Cola 600 only.
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.